Nº | Date | Heure | Domicile | H | Visiteur | H | Résultat | Salle |
1 | 12/10/2024 | 10:00 | LABENNE OSC - 2 | | BASKET OCEAN COTE SUD | | 2 - 29 | plan |
| |
2 | 12/10/2024 | 10:45 | BASKET OCEAN COTE SUD | | LOUS MAROUS BASKET | | 9 - 20 | plan |
| |
3 | 12/10/2024 | 11:30 | LABENNE OSC - 2 | | LOUS MAROUS BASKET | | 2 - 23 | plan |
| |
4 | 12/10/2024 | 10:00 | BASKET TERCIS OEYRELUY | | JEUNE UNION MISSON POUILLON | | 33 - 8 | plan |
| |
5 | 12/10/2024 | 10:45 | JEUNE UNION MISSON POUILLON | | UNION JEUN SP BUGLOSE PONTONX | | 11 - 8 | plan |
| |
6 | 12/10/2024 | 11:30 | BASKET TERCIS OEYRELUY | | UNION JEUN SP BUGLOSE PONTONX | | 23 - 6 | plan |
| |
7 | 12/10/2024 | 10:30 | ST MEDARD SPORT MONT DE MARSAN | | ROITELETS DE BENQUET | | 2 - 35 | plan |
| arbitre : LARREDE Franck ( kms)
|
8 | 12/10/2024 | 10:45 | ROITELETS DE BENQUET | | IE - CTC DU MARSAN - STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | | 32 - 8 | plan |
| |
9 | 12/10/2024 | 11:30 | ST MEDARD SPORT MONT DE MARSAN | | IE - CTC DU MARSAN - STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | | 17 - 24 | plan |
| arbitre : LARREDE Franck ( kms) chronometreur : HASPERUE Jean Pierre ( kms) marqueur : DURAND CLAIR Julien ( kms)
|
10 | 12/10/2024 | 10:00 | IE - CTC CAP DE GASCOGNE - ESMS BASKET 40 | | IE - CTC CAP DE GASCOGNE - GENETS D'OR HAUT MAUCO | | 30 - 11 | plan |
| |
11 | 12/10/2024 | 10:45 | IE - CTC CAP DE GASCOGNE - GENETS D'OR HAUT MAUCO | | IE - CTC TURSAN BASKET CHALOSSE - ARBOUCAVE SPORTS - TURSAN BASKET CHALOSSE | | 6 - 23 | plan |
| |
12 | 12/10/2024 | 11:30 | IE - CTC CAP DE GASCOGNE - ESMS BASKET 40 | | IE - CTC TURSAN BASKET CHALOSSE - ARBOUCAVE SPORTS - TURSAN BASKET CHALOSSE | | 16 - 32 | plan |
| |
13 | 12/10/2024 | 10:00 | AVENIR BASKET CHALOSSE - 2 | | CASSEN SAINT GEOURS BASKET - 2 | | 21 - 2 | plan |
| |
14 | 12/10/2024 | 10:45 | CASSEN SAINT GEOURS BASKET - 2 | | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | | 9 - 25 | plan |
| |
15 | 12/10/2024 | 11:30 | AVENIR BASKET CHALOSSE - 2 | | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | | 17 - 13 | plan |
| |
16 | 16/11/2024 | 10:45 | JEUNE UNION MISSON POUILLON | | MAGESCQ BASKET | | 12 - 15 | plan |
| |
17 | 16/11/2024 | 10:00 | MAGESCQ BASKET | | LABENNE OSC - 2 | | - | plan |
| |
18 | 16/11/2024 | 11:30 | JEUNE UNION MISSON POUILLON | | LABENNE OSC - 2 | | 18 - 4 | plan |
| |
19 | 09/11/2024 | 10:00 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | | IE - CTC CAP DE GASCOGNE - ESMS BASKET 40 | | 19 - 26 | plan |
| |
20 | 09/11/2024 | 10:45 | IE - CTC CAP DE GASCOGNE - ESMS BASKET 40 | | AVENIR SERRESLOUSIENS COLOMBINS HORSARROIS - 2 | | 27 - 12 | plan |
| |
21 | 09/11/2024 | 11:30 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | | AVENIR SERRESLOUSIENS COLOMBINS HORSARROIS - 2 | | 14 - 11 | plan |
| |
22 | 09/11/2024 | 10:00 | CASSEN SAINT GEOURS BASKET - 1 | | UNION JEUN SP BUGLOSE PONTONX | | 22 - 14 | plan |
| |
23 | 09/11/2024 | 10:45 | UNION JEUN SP BUGLOSE PONTONX | | ST MEDARD SPORT MONT DE MARSAN | | 32 - 8 | plan |
| |
24 | 09/11/2024 | 11:30 | CASSEN SAINT GEOURS BASKET - 1 | | ST MEDARD SPORT MONT DE MARSAN | | 40 - 6 | plan |
| |
25 | 09/11/2024 | 11:30 | BASKET OCEAN COTE SUD | | BASKET TERCIS OEYRELUY | | 14 - 24 | plan |
| |
26 | 09/11/2024 | 10:45 | BASKET TERCIS OEYRELUY | | CASSEN SAINT GEOURS BASKET - 2 | | 27 - 4 | plan |
| |
27 | 09/11/2024 | 13:00 | BASKET OCEAN COTE SUD | | CASSEN SAINT GEOURS BASKET - 2 | | 21 - 1 | plan |
| |
28 | 09/11/2024 | 10:00 | IE - CTC DU MARSAN - STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | | IE - CTC CAP DE GASCOGNE - GENETS D'OR HAUT MAUCO | | 21 - 4 | plan |
| chronometreur : DUPOUY Gilles ( kms)
|
29 | 09/11/2024 | 10:45 | IE - CTC CAP DE GASCOGNE - GENETS D'OR HAUT MAUCO | | ELAN CHALOSSAIS | | 16 - 4 | plan |
| |
30 | 09/11/2024 | 11:30 | IE - CTC DU MARSAN - STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | | ELAN CHALOSSAIS | | 30 - 4 | plan |
| |
31 | 23/11/2024 | 10:00 | UNION JEUN SP BUGLOSE PONTONX | | LOUS MAROUS BASKET | | - | plan |
| |
32 | 23/11/2024 | 10:45 | LOUS MAROUS BASKET | | BASKET CLUB PARENTIS EN BORN | | - | plan |
| |
33 | 23/11/2024 | 11:30 | UNION JEUN SP BUGLOSE PONTONX | | BASKET CLUB PARENTIS EN BORN | | - | plan |
| |
34 | 23/11/2024 | 10:00 | CASSEN SAINT GEOURS BASKET - 2 | | JEUNE UNION MISSON POUILLON | | - | plan |
| |
35 | 23/11/2024 | 10:45 | JEUNE UNION MISSON POUILLON | | AVENIR SERRESLOUSIENS COLOMBINS HORSARROIS - 2 | | 15 - 27 | plan |
| |
36 | 23/11/2024 | 11:30 | CASSEN SAINT GEOURS BASKET - 2 | | AVENIR SERRESLOUSIENS COLOMBINS HORSARROIS - 2 | | 4 - 30 | plan |
| |
37 | 23/11/2024 | 10:00 | ELAN CHALOSSAIS | | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | | 20 - 19 | plan |
| |
38 | 23/11/2024 | 10:45 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | | ST MEDARD SPORT MONT DE MARSAN | | 19 - 3 | plan |
| |
39 | 23/11/2024 | 11:30 | ELAN CHALOSSAIS | | ST MEDARD SPORT MONT DE MARSAN | | 11 - 11 | plan |
| |
40 | 23/11/2024 | 11:30 | BASKET OCEAN COTE SUD | | LABENNE OSC - 2 | | 29 - 4 | plan |
| arbitre : ROGER Priscilla ( kms)
|
41 | 23/11/2024 | 10:45 | LABENNE OSC - 2 | | AVENIR BASKET CHALOSSE - 2 | | 4 - 12 | plan |
| |
42 | 23/11/2024 | 13:00 | BASKET OCEAN COTE SUD | | AVENIR BASKET CHALOSSE - 2 | | 23 - 13 | plan |
| arbitre : ROGER Priscilla ( kms)
|