Nº | Date | Heure | Domicile | H | Visiteur | H | Résultat | Salle |
1 | 14/09/2024 | 09:00 | RONCHIN B C | | COMINOISE L L | | 12 - 9 | plan |
| |
2 | 31/08/2024 | 14:00 | ORCHESIEN B C | | WATTRELOS BC | | - | plan |
| |
3 | 31/08/2024 | 15:30 | FLINES LEZ RACHES BC | | LAMBRES BASKET CLUB | | 6 - 33 | plan |
| |
4 | 31/08/2024 | 17:00 | FLINES LEZ RACHES BC | | LAMBRES BASKET CLUB | | 39 - 27 | plan |
| |
5 | 01/09/2024 | 10:30 | ORCHESIEN B C | | BASKET CLUB PEVELE | | - | plan |
| |
6 | 07/09/2024 | 13:00 | SECLIN BC | | JEUNESSE BASKET CLUB AUBY | | - | plan |
| |
7 | 08/09/2024 | 09:00 | WATTRELOS BC | | COMINOISE L L | | - | plan |
| |
8 | 07/09/2024 | 13:00 | WATTRELOS BC | | FLINES LEZ RACHES BC | | - | plan |
| arbitre : MARTY--ZAOMI Samuel (10.0 kms)
|
9 | 31/08/2024 | 17:00 | CAPPELLE BC | | BBC COULOGNE | | - | plan |
| |
11 | 07/09/2024 | 15:00 | HAULCHIN B C M | | BRILLON BASKET COMPETITION ET LOISIR | | - | plan |
| |
12 | 07/09/2024 | 15:30 | TOURCOING J G | | RONCQ U S | | - | plan |
| |
13 | 14/09/2024 | 14:00 | SAINT SAULVE BC - 1 | | AULNOY VALENCIENNES S - 1 | | - | plan |
| |
14 | 14/09/2024 | 15:30 | SAINT SAULVE BC - 2 | | AULNOY VALENCIENNES S - 2 | | - | plan |
| |
15 | 09/09/2024 | 17:30 | ESCAUDAIN BASKET PORTE DU HAINAUT | | ASC DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT | | 50 - 7 | plan |
| |
16 | 14/09/2024 | 14:30 | HAULCHIN B C M | | BOUCHAIN BC | | - | plan |
| |
17 | 07/09/2024 | 09:00 | DORIGNIES DOUAI AAE | | LAMBRES BASKET CLUB | | 38 - 32 | plan |
| |
18 | 07/09/2024 | 18:30 | WATTIGNIES/TEMPLEMARS AS | | LINSELLES B | | 25 - 21 | plan |
| |
19 | 06/09/2024 | 18:00 | CAPPELLE BC | | HOYMILLE ACS | | - | plan |
| |
20 | 07/09/2024 | 13:30 | BASKET CLUB BRAY DUNES | | ALLOEU BASKET CLUB | | 34 - 18 | plan |
| |
21 | 14/09/2024 | 14:00 | DUNKERQUE MALO BASKET CLUB | | BONDUES A B C | | 31 - 28 | plan |
| |
22 | 07/09/2024 | 10:00 | CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT | | AULNOY VALENCIENNES S - 1 | | - | plan |
| |
23 | 07/09/2024 | 13:30 | TOURCOING J G | | WAMBRECHIES J | | 52 - 33 | plan |
| |
24 | 07/09/2024 | 15:30 | ST AMAND P H | | SAINT SAULVE BC - 1 | | 23 - 14 | plan |
| arbitre : VAN BRABANT Nicolas ( kms)
|
25 | 07/09/2024 | 17:00 | ST AMAND P H | | SAINT SAULVE BC - 2 | | 20 - 13 | plan |
| arbitre : VAN BRABANT Nicolas ( kms)
|
26 | 07/09/2024 | 13:15 | PHALEMPIN B C | | PHALEMPIN B C | | - | plan |
| |
27 | 07/09/2024 | 14:00 | PHALEMPIN B C | | PHALEMPIN B C | | - | plan |
| |
28 | 07/09/2024 | 14:45 | PHALEMPIN B C | | PHALEMPIN B C | | - | plan |
| |
29 | 07/09/2024 | 15:30 | PHALEMPIN B C | | PHALEMPIN B C | | - | plan |
| |
30 | 14/09/2024 | 12:00 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT | | ORCHESIEN B C | | - | plan |
| |
31 | 14/09/2024 | 13:30 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT | | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT | | - | plan |
| |
32 | 14/09/2024 | 11:00 | BASKET CLUB MARLY | | ST AMAND P H | | - | plan |
| |
33 | 14/09/2024 | 14:00 | LEERS OSBB | | WATTRELOS BC | | 34 - 23 | plan |
| |
34 | 15/09/2024 | 10:00 | ESCAUDAIN BASKET PORTE DU HAINAUT | | HORNAINGEOIS BC | | 42 - 6 | plan |
| |
35 | 15/09/2024 | 14:00 | CUINCY ASB | | SECLIN BC | | 23 - 33 | plan |
| |
36 | 14/09/2024 | 11:00 | HORNAINGEOIS BC | | BRILLON BASKET COMPETITION ET LOISIR | | 5 - 86 | plan |
| |
37 | 14/09/2024 | 15:30 | TOUFFLERS CSP | | AVELIN BASKET CLUB PONT-A-MARCQ | | - | plan |
| |
38 | 14/09/2024 | 14:00 | TOURCOING J G | | RONCQ U S | | - | plan |
| |
39 | 14/09/2024 | 13:30 | HEM S B B | | CROIX F S P | | - | plan |
| |
40 | 15/09/2024 | 10:30 | BASKET CLUB BRAY DUNES | | COUDEKERQUE BRANCHE AL - 1 | | - | plan |
| arbitre : VANDEVELDE Clement (3.0 kms)
|
41 | 14/09/2024 | 10:00 | ST AMAND P H | | ORCHESIEN B C | | 17 - 49 | plan |
| |
42 | 28/09/2024 | 17:30 | IE - CTC CAMBRESIS UNION BASKET - CAMBRAI BASKET | | BREBIERES BC | | - | plan |
| arbitre : ROUSSEL Denis (0.0 kms)
|
43 | 12/10/2024 | 18:30 | FOURMIES CSC | | ST AMAND P H | | 12 - 81 | plan |
| |
44 | 12/10/2024 | 11:00 | HORNAINGEOIS BC | | CAMBRAI BASKET | | 38 - 34 | plan |
| |
45 | 12/10/2024 | 10:00 | HOYMILLE ACS | | WORMHOUT A S | | 20 - 47 | plan |
| |
46 | 27/10/2024 | 08:30 | COUDEKERQUE BRANCHE AL - 1 | | SAINT POL SUR MER BC | | - | plan |
| |
47 | 27/10/2024 | 09:50 | COUDEKERQUE BRANCHE AL - 1 | | BASKET CLUB BRAY DUNES | | - | plan |
| |
48 | 27/10/2024 | 11:10 | SAINT POL SUR MER BC | | BASKET CLUB BRAY DUNES | | - | plan |
| |
49 | 27/10/2024 | 09:10 | COUDEKERQUE BRANCHE AL - 2 | | BCT BASKET CLUB TETEGHEM | | - | plan |
| |
50 | 27/10/2024 | 10:30 | COUDEKERQUE BRANCHE AL - 2 | | TOURCOING J G | | - | plan |
| |
51 | 27/10/2024 | 11:50 | BCT BASKET CLUB TETEGHEM | | TOURCOING J G | | - | plan |
| |
52 | 02/11/2024 | 15:30 | BONDUES A B C | | MERVILLE S B B | | 27 - 3 | plan |
| arbitre : BIGOT Arthur ( kms) , Ezzane Yacine ( kms)
|
53 | 25/10/2024 | 18:00 | BONDUES A B C | | WATTRELOS BC | | - | plan |
| arbitre : BIGOT Arthur ( kms) , Ezzane Yacine ( kms)
|
54 | 26/10/2024 | 14:00 | HEM S B B | | TOUFFLERS CSP | | 37 - 22 | plan |
| |
55 | 03/11/2024 | 13:00 | ORCHESIEN B C | | ORCHESIEN B C | | - | plan |
| |
56 | 21/12/2024 | 14:00 | BONDUES A B C | | TOURCOING J G | | 6 - 12 | plan |
| |
57 | 18/12/2024 | 17:30 | BASKET CLUB MARLY | | BASKET CLUB DOUCHY | | 10 - 9 | plan |
| |
58 | 11/01/2025 | 14:00 | HORNAINGEOIS BC | | ASC DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT | | 24 - 65 | plan |
| |
59 | 11/01/2025 | 14:30 | SAINT SAULVE BC - 1 | | UNION SPORTIVE MAUBEUGE BASKET BALL - 2 | | - | plan |
| |
60 | 11/01/2025 | 15:30 | ASC DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT | | ESCAUDAIN BASKET PORTE DU HAINAUT | | - | plan |
| |
61 | 11/01/2025 | 14:30 | SOLESMES BC | | BASKET CLUB DOUCHY | | - | plan |
| |
62 | 11/01/2025 | 16:00 | SOLESMES BC | | CARNIERES BC | | - | plan |
| |
63 | 12/01/2025 | 10:30 | WATTRELOS BC | | TEMPLEUVE L P | | 24 - 36 | plan |
| |
64 | 11/01/2025 | 15:00 | BRILLON BASKET COMPETITION ET LOISIR | | ST AMAND P H | | 30 - 47 | plan |
| |
65 | 19/01/2025 | 10:30 | BREBIERES BC | | IE - CTC CAMBRESIS UNION BASKET - CAMBRAI BASKET | | - | plan |
| |
66 | 22/02/2025 | 14:00 | ASC DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT | | ABC DOURGES | | 34 - 44 | plan |
| |
67 | 22/02/2025 | 14:30 | BASKET CLUB DOUCHY | | HAULCHIN B C M | | - | plan |
| |
68 | 16/02/2025 | 11:00 | DORIGNIES DOUAI AAE | | JEUNESSE BASKET CLUB AUBY | | 36 - 35 | plan |
| |
69 | 15/02/2025 | 10:30 | ST AMAND P H | | BRILLON BASKET COMPETITION ET LOISIR | | 17 - 47 | plan |
| |
70 | 22/02/2025 | 15:30 | ST AMAND P H | | BAUVIN B C | | 25 - 75 | plan |
| |
71 | 22/02/2025 | 17:00 | ST AMAND P H | | ESCAUDAIN BASKET PORTE DU HAINAUT | | 33 - 26 | plan |
| |
72 | 05/04/2025 | 10:00 | HOYMILLE ACS | | HOYMILLE ACS | | - | plan |
| |