Nº | Date | Heure | Domicile | H | Visiteur | H | Résultat | Salle |
1 | 12/10/2024 | 10:00 | UNION SPORTIVE DE L'ADOUR 40 | | CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE | | 41 - 7 | plan |
| arbitre : LAFARGUE Vincent ( kms) marqueur : MANO Nadege ( kms)
|
2 | 12/10/2024 | 10:45 | CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE | | LARRIVIERE CAZERES BASKET | | 37 - 2 | plan |
| |
3 | 12/10/2024 | 11:30 | UNION SPORTIVE DE L'ADOUR 40 | | LARRIVIERE CAZERES BASKET | | 54 - 2 | plan |
| arbitre : LAFARGUE Vincent ( kms)
|
4 | 12/10/2024 | 10:00 | CAUNA SOUPROSSE AURICE | | ROITELETS DE BENQUET | | 47 - 6 | plan |
| |
5 | 12/10/2024 | 10:45 | ROITELETS DE BENQUET | | LE MIKADI ST PIERRE DU MONT | | 11 - 2 | plan |
| |
6 | 12/10/2024 | 11:30 | CAUNA SOUPROSSE AURICE | | LE MIKADI ST PIERRE DU MONT | | 15 - 4 | plan |
| |
7 | 12/10/2024 | 10:00 | SAINT MARTIN SPORT - 2 | | UNION CAMPAGNE MEILHAN - 2 | | 20 - 6 | plan |
| |
8 | 12/10/2024 | 10:45 | UNION CAMPAGNE MEILHAN - 2 | | ENTENTE RION BOOS | | - | plan |
| |
9 | 12/10/2024 | 11:30 | SAINT MARTIN SPORT - 2 | | ENTENTE RION BOOS | | - | plan |
| |
10 | 12/10/2024 | 09:00 | UNION SPORTIVE DACQUOISE - 1 | | ADOUR DAX BASKET - 2 | | 26 - 11 | plan |
| arbitre : LANOISELEE Gauthier ( kms)
|
11 | 12/10/2024 | 10:45 | ADOUR DAX BASKET - 2 | | CLUB SPORTIF VIEUX BOUCAU | | 12 - 10 | plan |
| |
12 | 12/10/2024 | 10:30 | UNION SPORTIVE DACQUOISE - 1 | | CLUB SPORTIF VIEUX BOUCAU | | 32 - 3 | plan |
| arbitre : LANOISELEE Gauthier ( kms)
|
13 | 12/10/2024 | 11:00 | ELAN TURSAN BASKET | | BAS ARMAGNAC BASKET CLUB | | 26 - 4 | plan |
| chronometreur : DUGARRY Pascale ( kms)
|
14 | 12/10/2024 | 10:45 | BAS ARMAGNAC BASKET CLUB | | IE - CTC LANDES ARMAGNAC BASKET - ALBRET BASKET ARMAGNAC | | 12 - 13 | plan |
| |
15 | 12/10/2024 | 12:30 | ELAN TURSAN BASKET | | IE - CTC LANDES ARMAGNAC BASKET - ALBRET BASKET ARMAGNAC | | 18 - 11 | plan |
| marqueur : SINTAS Sebastien ( kms)
|
16 | 16/11/2024 | 10:00 | PEDALE STADE TARUSATE BASKET | | UNION CAMPAGNE MEILHAN - 2 | | 29 - 2 | plan |
| |
17 | 16/11/2024 | 10:45 | UNION CAMPAGNE MEILHAN - 2 | | ENTENTE RION BOOS | | 12 - 11 | plan |
| |
18 | 16/11/2024 | 11:30 | PEDALE STADE TARUSATE BASKET | | ENTENTE RION BOOS | | 25 - 2 | plan |
| |
19 | 09/11/2024 | 10:00 | ELAN CHALOSSAIS | | CFR PRECHACQ LES BAINS | | 41 - 2 | plan |
| arbitre : SAINT JEAN Lea ( kms)
|
20 | 09/11/2024 | 10:45 | CFR PRECHACQ LES BAINS | | ADOUR DAX BASKET - 2 | | 10 - 23 | plan |
| |
21 | 09/11/2024 | 11:30 | ELAN CHALOSSAIS | | ADOUR DAX BASKET - 2 | | 21 - 14 | plan |
| arbitre : SAINT JEAN Lea ( kms)
|
22 | 09/11/2024 | 10:00 | BASKET BIAUDOS ST MARTIN DE SEIG | | CLUB SPORTIF VIEUX BOUCAU | | 9 - 6 | plan |
| |
23 | 09/11/2024 | 10:45 | CLUB SPORTIF VIEUX BOUCAU | | BASKET LUY ADOUR CLUB | | 2 - 39 | plan |
| |
24 | 09/11/2024 | 11:30 | BASKET BIAUDOS ST MARTIN DE SEIG | | BASKET LUY ADOUR CLUB | | 7 - 10 | plan |
| |
25 | 09/11/2024 | 10:00 | LE MIKADI ST PIERRE DU MONT | | SAINT MARTIN SPORT - 2 | | 10 - 17 | plan |
| |
26 | 09/11/2024 | 10:45 | SAINT MARTIN SPORT - 2 | | IE - CTC LANDES ARMAGNAC BASKET - ALBRET BASKET ARMAGNAC | | 6 - 13 | plan |
| |
27 | 09/11/2024 | 11:30 | LE MIKADI ST PIERRE DU MONT | | IE - CTC LANDES ARMAGNAC BASKET - ALBRET BASKET ARMAGNAC | | 17 - 18 | plan |
| |
28 | 09/11/2024 | 10:00 | LARRIVIERE CAZERES BASKET | | BAS ARMAGNAC BASKET CLUB | | 2 - 23 | plan |
| |
29 | 09/11/2024 | 10:45 | BAS ARMAGNAC BASKET CLUB | | ROITELETS DE BENQUET | | 21 - 4 | plan |
| |
30 | 09/11/2024 | 11:30 | LARRIVIERE CAZERES BASKET | | ROITELETS DE BENQUET | | 2 - 21 | plan |
| |
31 | 23/11/2024 | 10:45 | CLUB SPORTIF VIEUX BOUCAU | | BASKET BIAUDOS ST MARTIN DE SEIG | | 11 - 24 | plan |
| marqueur : DUCAMP DULER Jules ( kms)
|
32 | 23/11/2024 | 11:30 | BASKET BIAUDOS ST MARTIN DE SEIG | | UNION SPORTIVE DACQUOISE - 2 | | 29 - 2 | plan |
| |
33 | 23/11/2024 | 12:15 | CLUB SPORTIF VIEUX BOUCAU | | UNION SPORTIVE DACQUOISE - 2 | | 11 - 10 | plan |
| arbitre : MUNOZ Gilles ( kms) chronometreur : MUNOZ Sandrine ( kms) marqueur : LACOMBE Aline ( kms)
|
34 | 23/11/2024 | 10:00 | ENTENTE RION BOOS | | CFR PRECHACQ LES BAINS | | - | plan |
| |
35 | 23/11/2024 | 10:45 | CFR PRECHACQ LES BAINS | | SAINT MARTIN SPORT - 2 | | - | plan |
| |
36 | 23/11/2024 | 11:30 | ENTENTE RION BOOS | | SAINT MARTIN SPORT - 2 | | - | plan |
| |
37 | 23/11/2024 | 10:00 | LE MIKADI ST PIERRE DU MONT | | CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE | | 4 - 19 | plan |
| marqueur : DURU Maéva ( kms)
|
38 | 23/11/2024 | 10:45 | CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE | | LARRIVIERE CAZERES BASKET | | 22 - 5 | plan |
| |
39 | 23/11/2024 | 11:30 | LE MIKADI ST PIERRE DU MONT | | LARRIVIERE CAZERES BASKET | | 23 - 8 | plan |
| arbitre : DURU Maéva ( kms)
|
40 | 07/12/2024 | 10:00 | UNION CAMPAGNE MEILHAN - 2 | | SAINT MARTIN SPORT - 2 | | 30 - 9 | plan |
| |
41 | 07/12/2024 | 10:45 | SAINT MARTIN SPORT - 2 | | ROITELETS DE BENQUET | | 12 - 21 | plan |
| |
42 | 07/12/2024 | 11:30 | UNION CAMPAGNE MEILHAN - 2 | | ROITELETS DE BENQUET | | 20 - 15 | plan |
| |
43 | 07/12/2024 | 10:00 | CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE | | LE MIKADI ST PIERRE DU MONT | | 14 - 13 | plan |
| chronometreur : LAPORTE Fabienne ( kms) marqueur : BLANCHARD Eva ( kms)
|
44 | 07/12/2024 | 10:45 | LE MIKADI ST PIERRE DU MONT | | IE - CTC B3L - COTEAUX DU LUY BASKET | | 17 - 28 | plan |
| |
45 | 07/12/2024 | 11:30 | CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE | | IE - CTC B3L - COTEAUX DU LUY BASKET | | 30 - 21 | plan |
| chronometreur : LAPORTE Fabienne ( kms) marqueur : SYLVESTRE Coraline ( kms)
|
46 | 07/12/2024 | 10:00 | AMOU BONNEGARDE NASSIET - 2 | | UNION SPORTIVE DACQUOISE - 2 | | 20 - 0 | plan |
| |
47 | 07/12/2024 | 10:45 | UNION SPORTIVE DACQUOISE - 2 | | LARRIVIERE CAZERES BASKET | | 0 - 20 | plan |
| |
48 | 07/12/2024 | 11:30 | AMOU BONNEGARDE NASSIET - 2 | | LARRIVIERE CAZERES BASKET | | 20 - 9 | plan |
| |
49 | 07/12/2024 | 10:00 | ENTENTE RION BOOS | | CLUB AMICAL MORCENX | | 18 - 4 | plan |
| |
50 | 07/12/2024 | 10:45 | CLUB AMICAL MORCENX | | CLUB SPORTIF VIEUX BOUCAU | | 2 - 12 | plan |
| |
51 | 07/12/2024 | 11:30 | ENTENTE RION BOOS | | CLUB SPORTIF VIEUX BOUCAU | | 10 - 6 | plan |
| |